Детали
- Дата публикации 15 Янв 2022
- Категория ДОКУМЕНТЫ
Описание
Наименование показателя | Значения по ТУ |
---|---|
Плотность, не менее г/см3 | 1.2 |
Водопоглощение, % не более | 0.5 |
Водонепроницаесмость при давлении 0,001 Мпа в течении не менее часов | 72 |
Морозостойкость, циклов, не менее; | 100 |
Теплостойкость и изменения линейных размеров при температуре; 100 +- 5C,в течении 120 +- 5 мин,не более % | 1 |
Огнестойкость и пожараная безопасность | Г4:РП2 |
Группа горючести | Г2 |
Группа распростронения пламени | РП2 |
Предел прочности на разрыв кг⋅с/см2 | не мене 130 |
Модуль упругости при изгибе МПа, не менее | 300 |
Модуль упругости при изгибе МПа, не менее | 0.5 |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | 4.5 |
Светостойкость, балл, не менее | 3 |
Долговечность (срок службы(годности), стойкость к климатическим воздействиям), условных лет эксплуатации, не менее | 15 |
Наименование | Область применения |
---|---|
Керамопласт «Черепица» | |
Длина, мм | 1460 |
Ширина, мм | 900 |
Толщина, мм | 4.5 |
Вес, кг | 8.2 |
Площадь, кв.м. | 1.3 |
Базове цвета: | красный, коричневый, чёрный |
Область применения | |
«Гражданское и промышленное строительство, в районах с агрессивной химической средой и повышенной влажностью, для устройства чердачных кровель и наружных стеновых ограждений, постоянных и временных сооружений жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий и сооружений. При реконструкции и строительстве градирен, калийных и портовых терминалов, складских комплексов для хранения ядохимикатов и химическихудобрений, вместах, где необходимо использовать химически-стойкие и антикоррозионные материалы.» |
ТАБЛИЦА СРАВНИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
||||||||||
№ п/п | Наименование материалов | Керамопласт: черепица, волна, волна с капиллярной канавкой, каскад, бегущая волна | Цементно-песчаная черепица | Керамическая черепица | Металло-черепица | Битумная (мягкая) черепица | Асбестоцементный шифер | Сланцевая кровля | Медная листовая кровля | Металло- композитная черепица |
1 | Состав материалов кровли | Полимер, керамика, краситель | Песок, цемент, краситель | Глина, краситель | Металл,краситель | Стеклохолост, пропитка,СБС, полимер, битум | Асбест, цемент | Пластины природного камня | Медные листы | Металл, алюмоцинк, гранулят, акрил |
2 | Средняя цена за 1м2 | 170 грн | 180 грн | 590 грн | 180 грн | 230 грн | 120 грн | 2600 грн | 350 грн | 270 грн |
3 | Масса 1 м2 | от 7,5 кг | От 40 кг | От 40 кг | 4-6 кг | 3-4 кг | 14-20 кг | 40-50 кг | От 8 кг | 6,6 кг |
4 | Прочность на разрыв | больше 100 кг/кв.см. | до 250 кгс | до 250 кгс | до 135 кгс | до 50 кгс | до 200 кгс | до 45 кгс | до 42 кгс | до 110 кгс |
5 | Водо-поглощение | 0% | 3-6% | 1-6% | 0% | Более 10% | Более 10% | 3-6% | 0% | 0% |
6 | Тепло-проводность | Низкая | Низкая | Низкая | Высокая | Низкая | Низкая | Низкая | Высокая | Низкая |
7 | Звуко-изоляция | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Плохая | Хорошая | Хорошая | Хорошая | Плохая | Хорошая |
8 | Устойчивость к агрессивным средам | Устойчив | Неустойчива | Устойчива | Неустойчива | Устойчива | Неустойчива | Устойчива | Неустойчива | Устойчива |
9 | Цвето-устойчивость | Пожизненная гарантия цвета | Низкая | Высокая | Низкая | Высокая | Низкая | Высокая | Низкая | Высокая |
10 | Долговечность | Более 50 лет | Менее 80 лет | Менее 100 лет | Менее 10 лет | Менее 30 лет | Менее 50 лет | Более 100 лет | 150 лет | Более 30 лет |
11 | Гарантии производителя | 30 лет | 30 лет | 30 лет | 5 лет | 10-25 лет | 10 лет | 30 лет | 30 лет | 30 лет |
12 | Достоинства | 1. Устойчив к агресивным средам
2. Ударопрочность 3. Пожизненая гарантия сохранения цвета 4. Устойчив к знакопеременным нагрузкам 5. Простота монтажа 6. Хорошая тепло-, звукоизоляция |
1.Долговечность
2.Экологичность |
1.Эстетичность
2.Устойчивость к агрессивным средам |
1.Малый вес
2.Стойкость к температурным колебаниям |
1.Малый вес
2.Возможность покрытия сложных конфигураций
|
1.Долговечный материал
2.Пожаро-безопасный |
1.Долговечность
2.Устойчив к агрессивным средам |
1.Пожаро-безопасный
2. Устойчив к агрессивным средам |
1.Долговечность
2.Огнестойкий материал
|
13 | Недостатки | 1. Не имеет недостатков | 1.Большой вес | 1.Большой вес | 1. Низкая звукоизоляция
В Европе не применяется в жилищном строительстве |
1. Содержит битум (канцерогенность) | 1.Канцерогенность | 1.Большой вес | 1.Дороговизна монтажа | 1.Дороговизна монтажа |